* أسعار الدولار في السوق السوداء والبنك المركزي
* أسعار الذهب بكل الأعيرة
* أسعار الموبايلات باليرة السورية
* The dollar price on the black market and the central bank
* Gold prices in all bullets
* Prices of Syrian mobiles Balerh
App Name | اسعار الدولار والذهب في سوريا v3.6 |
---|---|
Genre | Apps, Business |
Size | 3.4 MB |
Latest Version | 3.6 |
Get it On | ![]() |
Update | 2020-01-20 |
Package Name | com.syrian.prices |
Rating | ( 1984 ) |
Installs | 100,000+ |
© 2019 Juara Game. All Rights Reserved.